Artículos - Geología
Página de inicio de la colección
La colección Artículos - Geología contiene artículos científicos publicados en revistas de acceso abierto, en los que colaboraron investigadores afiliados al Departamento de Geología de la División de Ciencias de la Tierra del CICESE, los cuales estan disponibles en el Repositorio Institucional CICESE bajo la políticas de acceso abierto de los editores relacionados.
Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1 a 10 de 10
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
2010 | Revisión estratigráfica de Punta Coyote (Baja California Sur, México) e implicaciones para el volcanismo de la Sierra Madre Occidental y el arco Comondú | Artículo | MARIA JESUS PUY ALQUIZA | - |
1994 | Flow directions and paleomagnetic study of rocks from the Azufre Volcano, Argentina. | Artículo | EDGARDO CAÑON TAPIA | - |
2011 | Geochemistry and Geochronology of the Guajira Eclogites, northern Colombia: evidence of a metamorphosed primitive Cretaceous Caribbean Island-arc | Artículo | Marion Weber | - |
2016 | Short Note. Geochronology of Mexican mineral deposits. IV: the Cinco Minas epithermal deposit, Jalisco | Artículo | ANTONI CAMPRUBI CANO | - |
2013 | Geochemical and geochronological constraints on the geologic evolution of the western Sonobari Complex, northwestern Mexico | Artículo | RICARDO VEGA GRANILLO | - |
2013 | Three-dimensional thermal sensitivity analysis of cooling of a magma chamber in the Los Azufres geothermal field, Michoacán, Mexico | Artículo | SURENDRA PAL VERMA JAISWAL | - |
2013 | In situ observations on the habitat and abundance of the squat lobster Gastroptychus perarmatus (Haig, 1968) (Crustacea: Decapoda: Chirostylidae) in the northern Gulf of California, México | Artículo | MICHEL EDMOND HENDRICKX RENERS | - |
2011 | Palinomorfos neogenos do poço 2-CA-1-RS, Bacia de Pelotas, Brasil: Significado bioestratigráfico e paleoecológico | Artículo | Wagner | - |
2015 | Biochronostratigraphy and paleoenvironment analysis of Neogene deposits from the Pelotas Basin (well 2-TG-96-RS), Southernmost Brazil | Artículo | Wagner Silva | - |
2015 | Serial Analysis of Ten Precipitation-Based Indices by Land Use in Semiarid Regions | Artículo | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MORENO | - |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1 a 10 de 10